Die Zimmerpreise sind Saisonpreise in Euro und verstehen sich inklusive der ges. Mehrwertsteuer.
Zimmer
| Kategorie | in qm | Einzelzimmer | Doppelzimmer | 
|---|---|---|---|
| L | ca. 26 | ||
| XL | ca. 28 – 37 | 119 – 212 EUR | 139 – 242 . EUR | 
| XXL* | ca. 40 | ||
| Erkerzimmer | ca. 80 | 205 – 390 EUR | 
Extras
| Extra | Preis | |
|---|---|---|
| Extrabett [pro Person] | 39 EUR | |
| Romers Frühstück [pro Person] – Frühbucherangebot Romers Frühstück [pro Person] – Normalpreis | 19,80 EUR 22,50 EUR | |
| Kinderfrühstück, 6-14 Jahre | 9,00 EUR | |
| Garage pro Tag [bis 12 Uhr] | 18,50 EUR | |
| Haustiere | 12,00 EUR | |
| Kinder bis 6 Jahre | frei im Bett der Eltern | |
| Kinderbett/Babybett | 24 EUR | |
| Laden Elektrofahrzeug | 0,49 EUR/kwh | |
